Material | Cotton |
---|---|
Waist Type | HIGH |
Material | Cotton |
Length | Full Length |
Waist Type | HIGH |
Decoration | Lace Up |
Length | Full Length |
Decoration | Lace Up |
Origin | CN(Origin) |
Origin | CN(Origin) |
Jeans Style | Boot Cut |
Jeans Style | Boot Cut |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Model Number | New |
Model Number | New |
Item Type | JEANS |
Item Type | JEANS |
Gender | WOMEN |
Gender | WOMEN |
Thickness | Regular |
Thickness | Regular |
Style | Streetwear |
Style | Streetwear |
Fabric Type | Softener |
Fabric Type | Softener |
Closure Type | Drawstring |
Closure Type | Drawstring |
Fit Type | Regular |
Fit Type | Regular |
Wash | Medium |
Wash | Medium |
Size | Length(cm) | Hip(cm) | Leg Opening(cm) | Weight(cm) | ||||
25 | 105 | 82 | 54 | 40-47.5 | ||||
26 | 105 | 84 | 54 | 45-52.5 | ||||
27 | 105 | 86 | 54 | 50-57.5 | ||||
28 | 106 | 88 | 55 | 55-62.5 | ||||
29 | 107 | 90 | 56 | 60-67.5 | ||||
30 | 107 | 92 | 57 | 65-72.5 | ||||
NOTE: |